- Dahili saat GLP/ GMP/ ISO
 - Analog gösterge modları
 - Dahili kalibrasyon ağırlığı seçeneği (CUW serisi)
 - Tam otomatik kalibrasyon; PSC (CUW serisi)
 - Saate bağlı kalibrasyon (CUW)
 - Aydınlatmalı LCD gösterge
 - Windows direkt fonksiyonu-(PC ye herhangi bir yazılım gerekmeden bilgi gönderebilme)
 - Adet sayım foksiyonu
 - Birim dönüştürme
 - RS-232C arayüzü
 
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | Kapasite (gr) | Min. Gösterge(gr) | Kefe Boyutları (mm) | 
| CUW H | 220,420,620 | 0,001 | 108x105 | 
| 2200,4200,6200 | 0,01 | 170*180 | |
| CUW S | 420,820 | 0,01 | 108x105 | 
| 4200,8200 | 0,1 | 170*180 | |
| CUX H | 220,420,620 | 0,001 | 108x105 | 
| 2200,4200,6200 | 0,01 | 170*180 | |
| CUX S | 420,820 | 0,01 | 108x105 | 
| 4200,8200 | 0,1 | 170*180 | 
				